| powierzchnia użytkowa | 151,51m² + garaż 44,17m² |
| powierzchnia zabudowy | 137,76m² |
| minimalne wymiary działki | 22,44 x 18,54m |
| wysokość pomieszczeń | 2,65m |
| wysokość budynku do kalenicy | 8,32m |
| kąt nachylenia dachu | 35º |
| wymiary zewnętrzne budynku | 14,44 x 9,54m |
| kubatura pomieszczeń ogrzewanych | 518m³ |
Dom Sumatra
jest projektem przeznaczonym dla osób które cenią
sobie prostotę i funkcjonalność w architekturze. Bardzo
ekonomiczny w budowie, niepodpiwniczony, dachem dwuspadowym i z
dwustanowiskowym garażem. Dom przeznaczony dla 5-6 osobowej rodziny.
Zadaszone wejście prowadzi do wiatrołapu z szafą wnękową. Z wiatrołapu mamy bezpośredni dostęp do garażu. Kuchnia z jadalnią oraz salonem tworzą jednoprzestrzenne wnętrze, podzielone na strefy. W pokoju dziennym znajduje się wyjście na taras oraz kominek. Dodatkowym atutem parteru jest pokój gościnny lub gabinet. Na parterze przewidziano mały w.c. oraz garaż z dwoma pomieszczeniami gospodarczymi, które mogą służyć jako kotłownia do nowoczesnych urządzeń grzewczych. Schody prowadzące na piętro, usytuowane są w holu.
Na piętrze umieszczone są cztery duże sypialnie, w tym jedna z garderobą i dużą łazienką.
| Materiały: | |
|---|---|
| fundamenty | betonowe |
| ściany zewnętrzne | gazobeton + wełna mineralna |
| ściany wewnętrzne | gazobeton / GK |
| strop | Teriva |
| elewacja | tynk strukturalny / płytki klinkierowe / drewno |
| pokrycie dachu | dachówka ceramiczna |
| Parter: | |
|---|---|
| 1.wiatrołap | 5,2m² |
| 2.hol | 7,7m² |
| 3.pokój dzienny+jadalnia | 27,3m² |
| 4.kuchnia | 9,2m² |
| 5.spiżarnia | 1,9m² |
| 6.w.c. | 1,7m² |
| 7.pokój | 12m² |
| 8.kotłownia | 5,4m² |
| 9.pom. gospodarcze | 5,6m² |
| 10.garaż | 33,2m² |
| Poddasze: | |
|---|---|
| 11.hol | 10,5m² |
| 12.łazienka | 6,4m² |
| 13.pokój | 14,1m² |
| 14.pokój | 13,7m² |
| 15.łazienka | 5,8m² |
| 16.pokój | 16,3m² |
| 17.pokój | 16,3m² |
| 18.garderoba | 3,6m² |
| Wariant | Dostępność | Kosztorys | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| A | około 5dni* | ORIENTACYJNY | 1311.00 | 1599.00 |
Dostępne wersje projektu – projekt w odbiciu lustrzanym.
Przedstawione dane są poglądowe i mogą się nieznacznie różnić od danych prezentowanych w projekcie technicznym, który Państwo otrzymacie (ok. 5%). Prezentacja graficzna projektów na stronie www może różnić się od dokumentacji technicznej takimi elementami jak: wielkością i usytuowaniem kominów, ilością okien połaciowych, lokalizacją i ilością słupów oraz innymi tego typu elementami.